| 会社 案内 |
トップ | にがりに ついて |
生産地 | 商 品 | 使い方 アラカルト |
ご注文 | 通販法 表示 |
分析表 | 問合せ | 街角 情報室 |
世界の塩 |
「天然にがり・まどぅら」の成分分析(平成16年3月15日付け)は下記の通りになります。
原本に基づき作成しておりますが原本コピーが必要な場合はお申し出ください。
| 検査の対象 | 100g当りのmg表示 | 100ml当り | 1L当り |
| 硫酸イオン | 6,200mg | 7,861mg | 78,610mg |
| マグネシウムイオン | 5,300mg | 6,720mg | 67,200mg |
| カルシウムイオン | 6mg | 7.6mg | 7.6mg |
| カリウムイオン | 1,200mg | 1,521mg | 15,210mg |
| ナトリウムイオン | 2,200mg | 2,990mg | 29,900mg |
| 塩化ナトリウム | 5,600mg | 7,100mg | 71,000mg |
| 硫酸マグネシウム | 7,800mg | 9,890mg | 98,900mg |
| 塩化マグネシウム | 14,500mg | 18,386mg | 183,860mg |
| 塩化カリウム | 2,300mg | 2,916mg | 29,160mg |
| カドミウム | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.02) | 電気加熱原子吸光法 |
| シアン | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.1) | 4-ピリジンカルボン酸ピラゾロン吸光光度法 |
| ひ素 | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.1) | 水素化学発生ICP発光分析法 |
| 鉛 | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.1) | 電気加熱原子吸光法 |
| 比重 | 1.268 | ||
| 以下余白 |
検 査 証 明 書
その他 メーカーから提供されている「天然にがり・まどぅら」のデーターは下記があります。
|
以下の検査証明書は 平成14年11月27日付けのものです。
検 査 証 明 書
その他 メーカーから提供されている「天然にがり・まどぅら」のデーターは下記があります。
|
| 検査の対象 | 100g当りのmg表示 | 100ml当り | 1L当り |
| 硫酸イオン | 5,650mg | 7,079mg | 70,790mg |
| マグネシウムイオン | 4,700mg | 5,889mg | 58,890mg |
| カルシウムイオン | 7mg | 8.8mg | 88mg |
| カリウムイオン | 1,210mg | 1,516mg | 15,160mg |
| ナトリウムイオン | 2,380mg | 2,982mg | 29,820mg |
| 塩化ナトリウム | 6,040mg | 7,568mg | 75,680mg |
| 硫酸マグネシウム | 8,520mg | 10,676mg | 106,760mg |
| 塩化マグネシウム | 11,620mg | 14,560mg | 145,600mg |
| 塩化カリウム | 2,310mg | 2,894mg | 28,940mg |
| カドミウム | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.02) | 電気加熱原子吸光法 |
| シアン | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.1) | ピリジン・ピラゾロン吸光光度法 |
| ひ素 | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.1) | 水素化学発生ICP発光分析法 |
| 鉛 | mg/L | 検出されず(定量下限値 0.1) | 電気加熱原子吸光法 |
| 以下余白 |