| 会社 案内 |
トップ | 天然にがり について |
商 品 | 通販法 表示 |
問合せ | 街角 情報室 |
![]() |
商品番号 | 642 661 |
|---|---|---|
| 商品名 | シチリア島の塩 | |
| 形状 | 結晶 | |
| 原産国 | イタリア | |
| 規格・内容量 | 50g | |
| 名称 | 食塩 | |
| 原材料名 | 塩(海水天日塩) | |
| 保存方法 | 常温 高温多湿を避けて冷暗所に保存 | |
| 商品サイズ | 幅79mm 高さ127mm | |
| ケース入数 | 50ヶ入り | |
| POS 焼肉用 | 4562133756422 | |
| POS とんかつ用 | 4562133756613 | |
| 標準小売価格(税込) | \200- |
| お薦め用途 | ミルで挽いて 焼肉・トンカツ に振り掛けて |
| 商品特徴・セールスポイント | 地中海の中央部に位置するシチリア島の海水を天日結晶させたものです、ソルトミルで挽いてお使いください。 鍋料理やトマト料理の煮込み、パスタ料理などや枝豆の茹で塩などにお使いください。 |
| 本品は伝統的製法にて作られておりますので、まれに自然物等が混入する事がございます、混入の際はご容赦ください。 | |
| 成分 | 100g当り(標準値) |
| エネルギー | 0 kcal |
| たん白質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| ナトリウム | 36.6 g |
| マグネシウム | 78 mg |
| カルシウム | 49 mg |
| カリウム | 33 mg |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
|
|
|