| 会社 案内 |
トップ | 天然にがり について |
商 品 | 通販法 表示 |
問合せ | 街角 情報室 |
![]() ![]() |
商品番号 | 603 682 |
|---|---|---|
| 商品名 | マ ン グ ロ ー ブの塩 | |
| 形状 | 粉粒 | |
| 原産国 | フィリピン | |
| 規格・内容量 | 50g | |
| 名称 | 食塩 | |
| 原材料名 | 塩(海水天日塩) | |
| 保存方法 | 常温 高温多湿を避けて冷暗所に保存 | |
| 商品サイズ | 幅79mm 高さ127mm | |
| ケース入数 | 50ヶ入り | |
| POS お豆腐用 | 4562133756033 | |
| POS とまと用 | 4562133756828 | |
| 標準小売価格(税込) | \200 |
| お薦め用途 | お豆腐・とまと に振り掛けて |
| 商品特徴・セールスポイント | フィリピンはカラタガンのマングローブと珊瑚の海で潮の干満差を利用した入浜式塩田にて結晶・熟成(塩枯し)し採取した天日乾燥塩です。 焼物・煮物・揚物・天婦羅・生野菜などお料理の味を引き立てる調味料としてお使いください。 |
| 本品は伝統的製法にて作られておりますので、まれに自然物等が混入する事が ございます、混入の際はご容赦ください。 |
|
| 成分 | 100g当り(標準値) |
| エネルギー | 0 kcal |
| たん白質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| ナトリウム | 37.3 g |
| 塩化物イオン | 57.76 g |
| 硫酸イオン | 0.67 g |
| カルシウム | 229 mg |
| マグネシウム | 112 mg |
| カリウム | 34.8 mg |
| 鉄分 | 0.54 mg |
| マンガン | 356 μg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|