| 会社 案内 |
トップ | 天然にがり について |
商 品 | 通販法 表示 |
問合せ | 街角情報室 |
![]() |
商品番号 | 606 |
|---|---|---|
| 商品名 | ひたちなかの藻塩 | |
| 形状 | 粉粒 | |
| 原産国 | 日本・茨城 | |
| 規格・内容量 | 50g | |
| 名称 | 食塩 | |
| 原材料名 | 国内産塩(海水塩)・海洋ミネラルMCM 原液・昆布粉(北海道長万部) |
|
| 保存方法 | 常温 高温多湿を避けて冷暗所に保存 | |
| POSCODE | 4562133756064 | |
| 商品サイズ | 幅79mm 高さ127mm | |
| ケース入数 | 50ヶ入り |
| お薦め用途 | お豆腐に 振り掛けて |
| 商品特徴・セールスポイント | ひたちなか沖水深100mから汲み上げた海水を30時間加熱濃縮し北海道長万部産の昆布から抽出したMCM(海洋ミネラル)を加え、ヨードなどの海藻成分を強化した塩です。 焼物・煮物・揚物・天婦羅・生野菜などの料理の味を引き立てる調味料としてお使いください。 |
| 本品は伝統的製法にて作られておりますので、まれに自然物等が混入する事がございます、混入の際はご容赦ください。 | |
| 成分 | 100g当り(標準値) |
| エネルギー | 0 Kcal |
| たんぱく質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 0 g |
| ナトリウム | 37.0 g |
| カルシウム | 374 mg |
| カリウム | 280 mg |
| マグネシウム | 189 mg |
| 海藻成分(ヨード等) | 2.2 g |
| 海洋ミネラル | 0.7 g |
| (亜鉛他約60種類) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|